Below are the overall results of the 2008 RASC TT Championships. Winners are determined by the sum of the 2 fastest times over the 18.9 mile course, added to the time for the hill TT. Many thanks to Mario Minelli and Jeremy Ekman for all their work in organizing and running these events.
| Overall Place | ||||||
| Name | #1- 18.9 mi | #2- 18.9 mi | #3- 18.9 mi | Hill TT | Total Time | |
| WOMEN | ||||||
| 1st | Christy Scherger | 0:00:00 | 0:54:26 | 0:53:51 | 0:10:36 | 1:58:53 |
| 2nd | Joanna Hall | 0:00:00 | 0:55:43 | 0:53:03 | 0:10:32 | 1:59:18 |
| 3rd | Pattie Ekman | 1:04:01 | 1:00:49 | 0:00:00 | 0:12:50 | 2:17:40 |
| Dawn Johnson | 1:12:37 | 0:00:00 | 1:18:15 | 0:00:00 | 0:00:00 | |
| Wendy Nevala | 0:00:00 | 0:00:00 | 1:00:58 | 0:00:00 | 0:00:00 | |
| Diana Koepp | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:12:51 | 0:00:00 | |
| MEN AERO | ||||||
| 1st | Mario Minelli | 0:46:12 | 0:45:08 | 0:00:00 | 0:08:41 | 1:40:01 |
| 2nd | Bill Morice | 0:45:46 | 0:46:19 | 0:08:55 | 1:41:00 | |
| 3rd | Todd Aguilar | 0:50:21 | 0:00:00 | 0:50:01 | 0:10:00 | 1:50:22 |
| Mederic Hall | 0:00:00 | 0:52:11 | 0:53:21 | 0:10:04 | 1:55:36 | |
| Kris Koepp | 0:00:00 | 0:52:41 | 0:52:13 | 0:10:57 | 1:55:51 | |
| Bill Joppa | 0:52:43 | 0:53:14 | 0:10:38 | 1:56:35 | ||
| Ed Younk | 0:00:00 | 0:53:41 | 0:52:48 | 0:10:23 | 1:56:52 | |
| Jeremy Ekman | 0:53:56 | 0:00:00 | 0:54:50 | 0:09:49 | 1:58:35 | |
| Jason Gillmore | 0:56:24 | 0:56:40 | 0:12:10 | 2:05:14 | ||
| Kelly Ohara | 1:01:19 | 1:01:35 | 0:12:55 | 2:15:49 | ||
| Joe Moyer | 0:00:00 | 0:44:15 | 0:00:00 | 0:08:51 | 0:00:00 | |
| Nick Mack | 0:57:30 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |
| Mark Carey | 0:52:30 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |
| Chris Koch | 0:49:25 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |
| Peter Maves | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:49:13 | 0:00:00 | 0:00:00 | |
| MEN STOCK | ||||||
| 1st | Jim Thornton | 0:50:08 | 0:48:14 | 0:00:00 | 0:09:32 | 1:47:54 |
| 2nd | Ed Fick | 0:00:00 | 0:59:35 | 0:56:09 | 0:10:54 | 2:06:38 |
| Eric Applen | 0:50:33 | 0:00:00 | 0:50:40 | 0:00:00 | 0:00:00 | |
| James Luke | 1:04:47 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |
| Trevor Olson | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:48:52 | 0:00:00 | 0:00:00 | |
| FIRST TIMERS | ||||||
| 1st | Mike Achor | 0:57:05 | 0:56:19 | 0:11:33 | 2:04:57 | |
| 2nd | Matt Bruzek | 1:00:51 | 0:58:56 | 0:12:05 | 2:11:52 |
